Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Ihr Warenkorb ist leer

RIDEX 1361D0098 TÜRSCHLOSS links, VORNE

Kostenloser Versand ab 25.99€

34.50€

14 .99 14.99€

Auf Lager
  • RIDEX Türschloss /Einbauposition = links, vorne
  • Türschlösser: kompatibel mit LAND ROVER Range Rover Sport (L320), kompatibel mit LAND ROVER Range Rover Evoque (L538), kompatibel mit LAND ROVER Freelander 2 SUV (L359), kompatibel mit LAND ROVER Discovery IV (L319)
  • Wählen Sie bitte Ihr Fahrzeug in der Auswahlliste, um die Kompatibilität mit dem Produkt zu überprüfen.


Produktdetails
Einbauposition: Links, vorne
Betriebsart: Elektrisch
Anzahl der Steckkontakte: 10
Dieser Artikel passt zu diesen Fahrzeugen:
kompatibel mit LAND ROVER Range Rover Sport (L320)
- 4.2 4x4 (2006-2010) (4197 ccm, 291 KW, 396 PS)
- 3.0 D 4x4 (2012-2013) (2993 ccm, 183 KW, 249 PS)
- 3.0 D 4x4 (2009-2013) (2993 ccm, 180 KW, 245 PS)
- 5.0 4x4 (2009-2013) (4999 ccm, 375 KW, 510 PS)
- 3.6 D 4x4 (2006-2013) (3628 ccm, 200 KW, 272 PS)
- 2.7 D 4x4 (2005-2013) (2720 ccm, 140 KW, 190 PS)
- 4.4 4x4 (2005-2013) (4394 ccm, 220 KW, 299 PS)
- 4.2 4x4 (2005-2013) (4197 ccm, 287 KW, 390 PS)
- 3.0 D 4x4 (2011-2013) (2993 ccm, 188 KW, 256 PS)
- 5.0 4x4 (2009-2013) (4999 ccm, 372 KW, 506 PS)
- 5.0 4x4 (2009-2013) (4999 ccm, 276 KW, 375 PS)
- 3.0 D 4x4 (2010-2013) (2993 ccm, 155 KW, 211 PS)
kompatibel mit LAND ROVER Range Rover Evoque (L538)
- 2.0 4x4 (2017) (1997 ccm, 177 KW, 241 PS)
- 2.0 D 4x4 (2017) (1999 ccm, 177 KW, 241 PS)
- 2.0 D 4x4 (2015) (1999 ccm, 132 KW, 180 PS)
- 2.0 D 4x4 (2015) (1999 ccm, 110 KW, 150 PS)
- 2.0 D (2015) (1999 ccm, 110 KW, 150 PS)
- 2.0 4x4 (2017-2019) (1997 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 2.0 4x4 (2011) (1999 ccm, 176 KW, 240 PS)
- 2.0 4x4 (2011) (1999 ccm, 177 KW, 241 PS)
- 2.2 D 4x4 (2011-2019) (2179 ccm, 140 KW, 190 PS)
- 2.2 D 4x4 (2011-2019) (2179 ccm, 110 KW, 150 PS)
- 2.2 D (2011-2019) (2179 ccm, 110 KW, 150 PS)
kompatibel mit LAND ROVER Freelander 2 SUV (L359)
- 2.2 TD4 4x4 (2006-2014) (2179 ccm, 115 KW, 156 PS)
- 2.2 TD4 4x4 (2007-2014) (2179 ccm, 112 KW, 152 PS)
- 2.2 TD4 4x4 (2006-2014) (2179 ccm, 118 KW, 160 PS)
- 3.2 4x4 (2006-2014) (3192 ccm, 171 KW, 233 PS)
Diese Liste ist ein Beispiel von allen kompatiblen Autos zu diesem Teil. Bitte kontrollieren Sie, in der Produktsuche Leiste oben, ob dieses Produkt zu ihrem Auto passt.


Produktempfehlungen

25.57€

11 .99 11.99€

4.8
Option wählen

103.00€

48 .99 48.99€

4.5
Option wählen

23.44€

11 .99 11.99€

5.0
Option wählen

37.90€

17 .99 17.99€

4.3
Option wählen

4.50€

1 .99 1.99€

4.9
Option wählen

16.99€

6 .99 6.99€

4.7
Option wählen