- Startseite
-
Alle Kategorien
- Küche, Haushalt & Wohnen
- Garten
- Kamera & Foto
- Auto & Motorrad
- Bürobedarf & Schreibwaren
- Sport & Freizeit
- Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
- Haustier
- Baumarkt
- Spielzeug
- Fashion
- Elektronik & Foto
- Computer & Zubehör
- Kosmetik
- Beleuchtung
- Drogerie & Körperpflege
- Baby
- Elektro-großgeräte
- Games
- Musikinstrumente & Dj-equipment
- Lebensmittel & Getränke
- Zahlung
- Über uns
- FAQ
- Datenschutz
- Versand & Kehrt
- Impressum & Kontakt
Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Warenkorb ist leerProduktinformation

TRB143 - M-Bus Cellular Gateway
Das industrielle Gateway TRB143 wurde mit einer integrierten M-Bus-Schnittstelle speziell für Telemetrie- und Versorgungsüberwachungsanwendungen entwickelt. Es verfügt über eine Mobilfunk- und kabelgebundene Konnektivität, einen Gigabit-Ethernet-Port und ein Paar digitaler Eingänge/Ausgänge, wodurch es für eine Vielzahl von Umgebungsüberwachungsszenarien anwendbar ist.
Hardware
Mobil | 4G (LTE) - Cat 4 bis zu 150 Mbps, 3G - bis zu 42 Mbps, 2G - bis zu 236,8 kbps |
CPU | ARM Cortex-A7 1,3 GHz CPU |
RAM | 256 MB, DDR3 |
Aufbewahrung | 512 MB, SPI Flash |
Stromversorgungsoptionen | 4-polige Steckdose, 12-30VDC |
SIM | 1 x SIM-Slot (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V |
M-Bus | 1 x M-Bus-Schnittstelle |
Ethernet | 1 x RJ45 Port, 10/100/1000 Mbps |
M-Bus-Schnittstelle | Die M-Bus-Schnittstelle kann bis zu 250 Client-Geräte unterstützen und bis zu 6 Client-Geräte mit Strom versorgen |
Eingänge/Ausgänge | 2 x konfigurierbare I/O-Pins auf 4-poligem Stromanschluss |
Status-LEDs | 3 x Verbindungsart Status-LEDs, 3 x Verbindungsstärke-LEDs, 2 x ETH-Status-LEDs, 1 x Power-LED |
Betriebstemperatur | -40°C bis 75°C |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse |
Maße (B x H x T) | 74,5 x 25 x 64,4 mm |
Gewicht: | 145 Gramm |
Unterstützte Frequenzen | 4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A 4G (LTE-TDD): B38, B40, B41 3G: B1, B8 2G: B3, B8 |
Software
Betriebssystem | RutOS (OpenWrt-basiertes Linux-Betriebssystem) |
Mobile Funktionen | Status, SMS, USSD, Schwarz/Weiß-Liste, mehrere PDN, Bandverwaltung, SIM-PIN-Code-Management, APN, Bridge, Passthrough |
Netzwerkfunktionen | VoIP-Passthrough-Unterstützung, Netzwerk-Management, Verbindungsüberwachung, Firewall, Firewall-Statusseite, Port-Management, Netzwerk-Topologie, Hotspot, DHCP, QoS/Smart Queue Management (SQM), DNS über HTTPS, DDNS, Netzwerk-Backup, Lastausgleich, SSHFS, VRF-Unterstützung |
Sicherheit | Authentifizierung, Firewall, Angriffsprävention, VLAN, mobile Quotenkontrolle, WEB-Filter, Zugangskontrolle |
VPN und Tunneling | OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, ZeroTier, WireGuard, Tinc |
Überwachung und Verwaltung | WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Anruf, E-Mail, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS |
Cloud-Lösungen | RMS, ThingWorx, Cumulocity - Cloud of Things, Azure IoT Hub |
Services | OPC UA, Modbus, Data to Server, Modbus MQTT GATEWAY, DNP3, DLMS |

M-Bus Smart Submetering für Immobilienversorgungsunternehmen
Smart Submetering erfordert zuverlässige Konnektivität, um eine genaue Datenerfassung und Fernüberwachung zu gewährleisten. Das TRB140 IoT-Gateway unterstützt das M-Bus-Protokoll für eine nahtlose Integration mit Versorgungszählern, bietet LTE Cat 4 Konnektivität und geringen Stromverbrauch. Kompakt und mit Remote-Management-Funktionen ausgestattet, ist es die ideale Option für eine effiziente und präzise Immobilienverwaltung.

Remote-Verwaltungssystem
Eine benutzerfreundliche All-in-One-IoT-Plattform, die eine einfache Möglichkeit bietet, aus der Ferne den Überblick über Ihre Lösung zu behalten.

19.78€ 19.78€
9 .99 € 9.99€
12.97€ 12.97€
6 .99 € 6.99€
18.70€ 18.70€
9 .99 € 9.99€
27.00€ 27.00€
12 .99 € 12.99€
48.68€ 48.68€
24 .99 € 24.99€