- Startseite
-
Alle Kategorien
- Küche, Haushalt & Wohnen
- Garten
- Kamera & Foto
- Auto & Motorrad
- Bürobedarf & Schreibwaren
- Sport & Freizeit
- Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
- Haustier
- Baumarkt
- Spielzeug
- Fashion
- Elektronik & Foto
- Computer & Zubehör
- Kosmetik
- Beleuchtung
- Drogerie & Körperpflege
- Baby
- Elektro-großgeräte
- Games
- Musikinstrumente & Dj-equipment
- Lebensmittel & Getränke
- Zahlung
- Über uns
- FAQ
- Datenschutz
- Versand & Kehrt
- Impressum & Kontakt
Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Warenkorb ist leerProduktinformation



Allgemeines:
Produktgröße: | 68*50*15 mm |
Produktgewicht: | 50g |
Packungsgröße: | 76*60*30 mm |
Packungsgewicht: | 100g |
LCD: | IPS 2.0inch LCD 320*240 Pixel |
Checker:
Haupteingang: | XT60 7.0-35.0V |
Balance Eingang: | 0.5V-5.0V Lixx 2-8S |
Signal Port Eingang: | <6,0V |
Ausgleichsstrom: | MAX 60mA @2-8S |
Waagenauigkeit: | <0.005V.4.2V |
USB-A Ausgang: | 5.0V @ 1.0A Firmware-Upgrade |
USB-C Ausgang: | 5.0V-12.0V @MAX 20W |
USB-C Protokoll: | PD3.0 QC3.0 AFC SCP FCP |
Messgerät
PWM: | 880-2200us @20-400Hz |
PPM: | 880-2200us*8CH @20-50Hz |
SBUS: | 880-2200us*16CH @20-100Hz |
SBUS: | 880-2200us*16CH @20-100Hz |
Ausgabe
PWM: | 1000-2000us @20-1000Hz |
PPM: | 880-2200us*8CH @20-50Hz |
SBUS: | 880-2200us*16CH @20-100Hz |
SBUS: | 880-2200us*16CH @20-100Hz |
26.29€ 26.29€
11 .99 € 11.99€
21.09€ 21.09€
9 .99 € 9.99€
25.99€ 25.99€
11 .99 € 11.99€
5.08€ 5.08€
1 .99 € 1.99€
121.99€ 121.99€
52 .99 € 52.99€